




















O campo da Análise Técnica foi dividido em 8 Dimensões, cobrindo desde conhecimentos básicos (ex.: barra de preço) aos mais avançados (ex.: indicadores técnicos).
Dentro de cada Dimensão as vídeo-aulas em geral se ordenam (1,2,3...) progressivamente: o tema 1 facilita o entendimento do tema 2; que por sua vez facilita o do tema 3, e assim por diante.
O MAPA é segmentado conforme o (suposto) nível de conhecimento do investidor: Iniciante, Intermediário e Avançado. É tão somente uma orientação. Lendo o resumo que acompanha cada vídeo-aula pode-se identificar com precisão as necessidades de aprendizado de cada qual.
# | TÍTULO | DIMENSÃO | NÍVEL | VÍDEO |
1 | Bolsanomics - Introdução | - | - | play |
2 | Candles - A Anatomia | Candles | Iniciante | play |
3 | Gráfico de Preço - A Anatomia | Fundamentos | Iniciante | play |
4 | Bollinger - Introdução | Rastreadores de Tendência | Iniciante | play |
5 | Conceitos - Parte 1 | - | - | play |
6 | Conceitos - Parte 2 | - | - | play |
7 | Conceitos - Parte 3 | - | - | play |
8 | Conceitos - Parte 4 | - | - | play |
9 | Conceitos - Parte 5 | - | - | play |
10 | Conceitos - Alerta | - | - | play |
11 | Indicador em Foco | - | - | play |
# | TÍTULO | Iniciante | Intermediário | Avançado |
1 | Introdução - Parte A | ![]() |
||
2 | Introdução - Parte B | ![]() |
||
3 | Topo Duplo | ![]() |
||
4 | Canal | ![]() |
||
5 | Retângulo | ![]() |
||
6 | Bandeira | ![]() |
||
7 | Flâmulas | ![]() |
||
8 | Triângulo Ascendente | ![]() |
||
9 | Triângulo Descendente | ![]() |
||
10 | Triângulo Simétrico | ![]() |
||
11 | Cunhas Cadente e Emergente | ![]() |
||
12 | Cunha Megafone | ![]() |
||
13 | Cabeça e Ombros | ![]() |
||
14 | Xícara com Alça | ![]() |
||
15 | Cabeça e Ombros Invertido | ![]() |
||
16 | Quizz: Padrões Gráficos - Introdução Parte A e Parte B | ![]() |
||
17 | Quizz: Topo Duplo e Canal | ![]() |
||
18 | Quizz: Retângulo, Bandeira e Flâmulas | ![]() |
||
19 | Quizz: Triângulos | ![]() |
||
20 | Quizz: Cunhas | ![]() |
||
21 | Quizz: Cabeça Ombros, Xícara com Alça e Cabeça Ombros Invertido | ![]() |
# | TÍTULO | Iniciante | Intermediário | Avançado |
1 | Candles - A Anatomia | ![]() |
||
2 | Candles - Tipos | ![]() |
||
3 | Limitações I | ![]() |
||
4 | Limitações II | ![]() |
||
5 | Kicker | ![]() |
||
6 | Bearish Engulfing | ![]() |
||
7 | Doji | ![]() |
||
8 | Dojis | ![]() |
||
9 | Hammer | ![]() |
||
10 | Inverted Hammer | ![]() |
||
11 | Hanging Man | ![]() |
||
12 | Harami Bullish | ![]() |
||
13 | Piercing | ![]() |
||
14 | Shooting Star | ![]() |
||
15 | Darkcloud | ![]() |
||
16 | Evening Star | ![]() |
||
17 | Quizz: Anatomia e Tipos | ![]() |
||
18 | Quizz: Limitações I e II | ![]() |
||
19 | Quizz: Kicker e Bearish Engulfing | ![]() |
||
20 | Quizz: Doji e Dojis | ![]() |
||
21 | Quizz: Hammer e Inverted Hammer | ![]() |
||
22 | Quizz: Hanging Man e Haramai Bullish | ![]() |
||
23 | Quizz: Piercing e Shooting Star | ![]() |
||
24 | Quizz: Dark Cloud e Evening Star | ![]() |
# | TÍTULO | Iniciante | Intermediário | Avançado |
1 | Introdução - Parte I | ![]() |
||
2 | Introdução - Parte II | ![]() |
||
3 | Na Prática | ![]() |
||
4 | Criação das Regras | ![]() |
||
5 | Instalação das Regras | ![]() |
||
6 | Screening | ![]() |
||
7 | Backtesting | ![]() |
||
8 | Position Size | ![]() |
||
9 | A Simulação | ![]() |

Desde que os vídeos foram feitos, o GrapherOC evoluiu muito. Não deixe de ver os tutoriais atualizados. Principalmente, os vídeos a seguir:
Tutorial sobre Grapher OC Desenvolvendo trading systems no Grapher OC
# | TÍTULO |
1 | Antecipando o mercado: isso é possível? |
2 | Jogador, especulador ou investidor? |
# | TÍTULO |
1 | Método de Trading I |
2 | Método de Trading II |
3 | Método de Trading III |
4 | Método de Trading IV |
# | TÍTULO |
1 | Cabeça & Ombros: o indicador |
2 | Guiando-se pelo arco-íris |
3 | A regra dos 3 dias |
4 | Para onde vai o dinheiro? |
NOVO NA BOLSA dispensa maiores explicações. O nome diz tudo. O que você precisava saber sobre ações, ANTES de aprender a operar com elas, encontrará aqui. Ficará sabendo desde o que são e o que medem os principais índices de ações, até o que é um sistema de trading, passando por como abrir conta numa corretora, os tipos de ação que existem, e as maneiras de se investir nelas.
Através desses 50 vídeos, pensados didaticamente para tornar o aprendizado leve e produtivo, você já estará controlando o pior dos riscos - o de errar por desconhecer o ambiente em que está se metendo.
Sim, primeiro você se informa sobre o assunto, depois aprende como fazer e por último faz. Eis a sequência proposta por Bolsanomics e NOVO NA BOLSA é o primeiro passo para quem parte de zero.
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | Bolsa de Valores | Iniciante |
2 | Índice de Mercado | Iniciante |
3 | Dow Jones | Iniciante |
4 | Nasdaq | Iniciante |
5 | S&P 500 | Iniciante |
6 | Ibovespa | Iniciante |
7 | Mercado Integral & Fracionário | Iniciante |
8 | OTC | Iniciante |
9 | Market Capitalization | Iniciante |
10 | Aftermarket | Iniciante |
11 | Quizz Bolsa - Parte A | Iniciante |
12 | Quizz Bolsa - Parte B | Iniciante |
13 | Quizz Bolsa - Parte C | Iniciante |
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | Ação | Iniciante |
2 | Blue Chips | Iniciante |
3 | Caps | Iniciante |
4 | Bid - Ask | Iniciante |
5 | Códigos | Iniciante |
6 | Micos | Iniciante |
7 | ON/PN | Iniciante |
8 | Quizz Ação - Parte A | Iniciante |
9 | Quizz Ação - Parte B | Iniciante |
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | IPO Initial Public Offering | Iniciante |
2 | Dividendos | Iniciante |
3 | Ex-Dividend | Iniciante |
4 | Split | Iniciante |
5 | Quizz Eventos | Iniciante |
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | ADR - Descrição e Interesse | Iniciante |
2 | ADR - Funcionamento e Níveis | Iniciante |
3 | BDR | Iniciante |
4 | ETF | Iniciante |
5 | ETF's BRASIL | Iniciante |
6 | Fundo Multimercado | Iniciante |
7 | Quizz Ações Especiais | Iniciante |
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | Corretora de Valores | Iniciante |
2 | Abrindo Conta na Corretora | Iniciante |
3 | Comissão de Corretagem | Iniciante |
4 | Homebroker | Iniciante |
5 | Escolhendo o Homebroker | Iniciante |
6 | Ordens GO | Iniciante |
7 | Ordens STOP | Iniciante |
8 | Ordens Especiais | Iniciante |
9 | Slippage | Iniciante |
10 | Quizz Broker - Parte A | Iniciante |
11 | Quizz Broker - Parte B | Iniciante |
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | Trading, Traders e Investidores | Iniciante |
2 | Daytrader | Iniciante |
3 | Swinger | Iniciante |
4 | Position | Iniciante |
5 | Buy-and-Hold | Iniciante |
6 | Quizz Trader | Iniciante |
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | Sistema de Trading | Iniciante |
2 | Plataforma de Trading | Iniciante |
3 | Regras de Trading | Iniciante |
4 | Scanning-Screening | Iniciante |
5 | Stockpicking | Iniciante |
6 | Insider Trading | Iniciante |
7 | Quizz Trading | Iniciante |
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | Shorting | Iniciante |
2 | Aluguel de Ações | Iniciante |
3 | Quizz Shorting | Iniciante |
# | TÍTULO | NÍVEL |
1 | Introdução | Iniciante |